Monitor Lg 20M38H, Monitor TN Murah 20" dengan HDMI
Saturday, 20 August 2016
20",
Lg 20M38H,
Monitor 2016,
Monitor Lg,
Monitor Murah Baru,
Monitor TN
Edit
Lg mengeluarkan monitor murahnya dengan penambahan konektor HDMI. Karena saat ini hdmi merupakan konektor standar semua jenis elektronik mulai dari pc, handphone, gadget, kamera, dan peralatan elektronik lainnya. Monitor ini walaupun dikategorikan monitor murah tapi sudah memiliki fitur-fitur dasar yang terbaru karena merupakan produk terbaru yang keluar di tahun 2016.
![]() |
| Monitor Lg 20M38H |
Layar:
Untuk menekan harga yang murah dan layar yang hanya 19.5" maka panel TN masih digunakan di monitor ini. Dengan resolusi layar 1600:900 merupakan rasio 16:9 sehingga sudah mendukung format HD walaupun di resolusi 720p. 'Color display' dan gamut warna yang standar, monitor ini bukan ditujukan untuk pekerjaan desain dan pekerjaan yang membutuhkan warna yang akurat.
Dengan refresh rate 60Hz dan response time 5ms sudah cukup mendukung untuk game-game yang fps gpu dibawah 60 fps dan game yang tidak membutuhkan transisi yang cepat. Jika dipaksakan akan menimbulkan screen tearing dan ghosting.
'Flicker free' dan 'reader mode' (low blue light) sudah disematkan oleh karena itu monitor ini nyaman digunakan bila dihadapan monitor dalam jangka waktu lama.
Dengan refresh rate 60Hz dan response time 5ms sudah cukup mendukung untuk game-game yang fps gpu dibawah 60 fps dan game yang tidak membutuhkan transisi yang cepat. Jika dipaksakan akan menimbulkan screen tearing dan ghosting.
'Flicker free' dan 'reader mode' (low blue light) sudah disematkan oleh karena itu monitor ini nyaman digunakan bila dihadapan monitor dalam jangka waktu lama.
Pemasangan & Penggunaan:
Pemasangan dan pembongkaran mudah dilakukan asal mengikuti buku manual yang disertakan dalam pembelian monitor. Kontrol gerakan penyangga hanya menggunakan tilt -3° ~ 10° tanpa dilengkapi height adjusment (pengatur ketinggian), swivel, dan pivot. Sedangkan panel TN monitor ini mempunyai sudut pandang yang sempit hanya sebesar 90° horizontal dan 65° vertikal.
Kontrol menu masih mneggunakan tombol horizontal, tetapi fitur-fitur terbaru sudah disematkan didalamnya. Speaker built-in, usb hub, audio in tidak ada, yang ada adalah konektor headphone. Dan ini baru bisa berfungsi jika monitor dihubungkan dengan perangkat lain melalui kabel hdmi.
Kontrol menu masih mneggunakan tombol horizontal, tetapi fitur-fitur terbaru sudah disematkan didalamnya. Speaker built-in, usb hub, audio in tidak ada, yang ada adalah konektor headphone. Dan ini baru bisa berfungsi jika monitor dihubungkan dengan perangkat lain melalui kabel hdmi.
Kelengkapan Fitur:
Mempunyai fitur 'flicker free' dan 'reader mode' (low blue light). Fitur yang tidak ada dalam monitor lain yaitu On Screen Control, My Display Presets, Picture In Picture (PIP), & Screen Split yang diatur melalui software yang diinstal di pc. Kegunaannya yaitu mengatur fitur-fitur diatas melalui klik mouse. Fitur yang lain adalah Color Weakness Mode, untuk pengguna monitor yang buta warna parsial.
Konektor:
Terdapat HDMI, D-Sub, & Audio Out (Headphone)
Spesifikasi Panel:
| Ukuran Layar | 19.5" / 49.53 cm |
|---|---|
| Tipe Panel | TN |
| Color Gamut (CIE1931) | - |
| Kedalaman Warna (Jumlah Warna) | 16.7M warna |
| Pixel Pitch (mm) | 0.271 x 0.262 mm |
| Aspect Ratio | 16 : 9 |
| Resolusi | 1600 x 900 @ 60 Hz |
| Brightness (typ.) | 200 cd/m² |
| Contrast Ratio (Original) | - |
| Contrast Ratio (DFC) | Mega |
| Response Time (GTG) | 5 ms |
| Sudut Pandang (CR≥10) | 90° / 65° |
| Perlindungan Permukaan | Anti glare, 3H |
| D-Sub | Ya |
|---|---|
| DVI-D | - |
| HDMI | Ya |
| [ Lokasi Konektor ] | Belakang |
| Output Headphone | Ya |
| D-sub (H-Frekuensi) | 30 ~ 83kHz |
|---|---|
| D-sub (V-Frekuensi) | 56 ~ 75Hz |
| HDMI (H-Frekuensi) | 30 ~ 83kHz |
| HDMI (V-Frekuensi) | 56 ~ 75Hz |
| PC (D-sub) | 1600 x 900 |
|---|---|
| Digital (DVI-D/HDMI) | 1600 x 900 |
| Video (HDMI) | 720p |
| Jumlah Tombol (Termasuk Tombol Power) | 6 |
|---|---|
| Tipe Tombol | Tombol Horizontal |
| Warna LED (On Mode) | Putih |
| Warna LED (Power Save Mode) | Putih Berkedip |
| [ Lokasi Tombol ] | Bawah Kanan |
| Picture Mode | Custom, Vivid 1, Vivid 2, Standard, Cinema |
|---|---|
| Reader Mode | Ya |
| Original Ratio | Ya |
| PIP | Ya |
| DDC/CI | Ya |
| HDCP | Ya |
| Intelligent Auto (Auto Adjustment) | Ya |
| Key Lock | Ya |
| Plug & Play | Ya |
| Response Time Control | Ya |
| Color weakness | Ya |
| Flicker safe | Ya |
| Automatic Standby | Ya |
| Six Axis Control | - |
| Smart Energy saving | Ya |
| Super Resolution+ | Ya |
| 4 screen split | Ya |
| On Screen Control | Ya |
| FreeSync | - |
| Lainnya | - |
| Depan | Hitam Hairline |
|---|---|
| Belakang/Penutup | Hitam Tekstur |
| Penyangga | Hitam Glossy |
| Dasaran | Hitam Glossy |
| Lainnya | Hitam Glossy |
| Bongkar Pasang | Ya |
|---|---|
| Tilt (atas / bawah) | (-5° / 20°) |
| Produk dengan Penyangga | 463.0 x 358.8 x 167.8 mm |
|---|---|
| Produk tanpa Penyangga | 463.0 x 286.5 x 057.4 mm |
| Produk dalam Boks | 543.0 x 360.0 x 118.0 mm |
| Ukuran Wall Mount (mm) | 75 x 75 mm |
| Produk dengan Penyangga | 2.2 kg |
|---|---|
| Produk tanpa Penyangga | - |
| Produk dalam Boks | 3.1 kg |
| Kalibrasi Warna oleh Lg | Tidak |
|---|---|
| Jangkauan FreeSync | - |
| Mulai di Edarkan di Indonesia | Juni 2016 |
| Harga / Agustus 2016 | ± Rp. 1.100.000,- |
| Garansi Lg Indonesia | 1 Tahun Panel & Suku Cadang, 3 Tahun Servis |
